نقد و بررسی تخصصی پکیج ایران رادیاتور ۲۸۰۰۰ دو مبدل L28FF
کاتالوگ جامع پکیج L28FF
مدل دستگاه | L28FF – ایران رادیاتور |
برچسب مصرف انرژی | B |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری |
سیستم | دو مبدل حرارتی |
فن خروجی دود | دارد |
عیب یاب دیجیتال | دارد |
قابلیت برنامه ریزی | دارد |
گرمایش اسمی – Kcal | ۲۸۰۰۰ |
توان خروجی – Kw | ۲۸ |
ظرفیت حرارتی – Kcal/h | ۲۴۰۸۰ |
دبی آبگرم مصرفی ۳۰ درجه – Ltr/m | ۱۳٫۴ |
حداکثر دمای آب مدار گرمایش – C | ۸۵ |
حداکثر دمای آب مدار آب گرم – C | ۶۰ |
حداقل فشار آبسرد ورودی – bar | ۰٫۵ |
ظرفیت منبع انبساط – Lit | ۱۰ |
مخزن ذخیره آب گرم – Lit | ندارد |
هد استاتیک پمپ – m.w.c | ۶ |
نوع برق مصرفی | تک فاز – ۲۲۰ ولت |
حداکثر صدا – Db | – |
ابعاد – mm | ۴۵۰x350x763 |
وزن – Kg | ۳۸ |
قطر لوله های مدار گرمایش – inch | ۳/۴ |
قطر لوله های مدار آب گرم مصرفی – inch | ۱/۲ |
قطر لوله ورودی گاز – inch | ۳/۴ |
کشور سازنده | ایران |
گارانتی | گروه صنعتی ایران رادیاتور |
مدت گارانتی | ۲۴ ماه |
نصب رایگان | دارد – طبق تعرفه شرکت گارانتی |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید